18.03.2024

1 66618 Bernd Bittner SV Orsoy 1400

2 67781 Andre Süselbeck SV Orsoy 1396

3 79826 Uwe Hoyer SV Orsoy 1357

4 81862 Michael Chilla SV Orsoy 1350

5 84857 Thorsten Wieners SV Orsoy 1340

6 87970 Ludger Michels SV Orsoy 1330

7 90376 Markus Hoffmann SV Orsoy 1323

8 106150 Rainer Richter SV Orsoy 1273

9 109768 Jörg Jaudas SV Orsoy 1262

10 135884 Michael Witzer SV Orsoy 1179

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 148045 Bjoern Tessner SV Orsoy 1139

13 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1133

14 163981 Martin Krause SV Orsoy 1085

15 173035 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1053

16 174462 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1048

 

11.03.2024

1 67832 Andre Süselbeck SV Orsoy 1396

2 70468 Bernd Bittner SV Orsoy 1387

3 74352 Uwe Hoyer SV Orsoy 1375

4 79067 Thorsten Wieners SV Orsoy 1359

5 81944 Michael Chilla SV Orsoy 1350

6 87488 Ludger Michels SV Orsoy 1332

7 90415 Markus Hoffmann SV Orsoy 1323

8 104911 Rainer Richter SV Orsoy 1277

9 109823 Jörg Jaudas SV Orsoy 1262

10 135381 Michael Witzer SV Orsoy 1181

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 148160 Bjoern Tessner SV Orsoy 1139

13 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1134

14 163799 Martin Krause SV Orsoy 1086

15 173155 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1053

16 174295 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

03.03.2024

1 63493 Andre Süselbeck SV Orsoy 1411

2 68767 Bernd Bittner SV Orsoy 1393

3 70753 Uwe Hoyer SV Orsoy 1387

4 72635 Thorsten Wieners SV Orsoy 1380

5 81895 Michael Chilla SV Orsoy 1350

6 87507 Ludger Michels SV Orsoy 1332

7 90473 Markus Hoffmann SV Orsoy 1323

8 103286 Rainer Richter SV Orsoy 1282

9 109238 Jörg Jaudas SV Orsoy 1264

10 134786 Michael Witzer SV Orsoy 1183

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1135

13 163813 Martin Krause SV Orsoy 1086

14 172540 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1055

15 174252 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

25.02.2024

1 64984 Andre Süselbeck SV Orsoy 1406

2 70529 Bernd Bittner SV Orsoy 1387

3 70725 Uwe Hoyer SV Orsoy 1387

4 72592 Thorsten Wieners SV Orsoy 1380

5 81897 Michael Chilla SV Orsoy 1350

6 86071 Markus Hoffmann SV Orsoy 1337

7 89931 Ludger Michels SV Orsoy 1324

8 100391 Rainer Richter SV Orsoy 1291

9 113609 Jörg Jaudas SV Orsoy 1250

10 139764 Michael Witzer SV Orsoy 1166

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1135

13 163668 Martin Krause SV Orsoy 1086

14 170071 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1063

15 174059 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

18.02.2024

1 65506 Andre Süselbeck SV Orsoy 1404

2 68715 Bernd Bittner SV Orsoy 1393

3 71099 Thorsten Wieners SV Orsoy 1385

4 71868 Uwe Hoyer SV Orsoy 1383

5 81882 Michael Chilla SV Orsoy 1350

6 86051 Markus Hoffmann SV Orsoy 1337

7 89969 Ludger Michels SV Orsoy 1324

8 100406 Rainer Richter SV Orsoy 1291

9 113568 Jörg Jaudas SV Orsoy 1250

10 139691 Michael Witzer SV Orsoy 1166

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1135

13 163526 Martin Krause SV Orsoy 1086

14 169940 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1063

15 173899 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

05.02.2024

1 64034 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 67561 Bernd Bittner SV Orsoy 1397

3 71103 Thorsten Wieners SV Orsoy 1385

4 71896 Uwe Hoyer SV Orsoy 1383

5 81852 Michael Chilla SV Orsoy 1350

6 86047 Markus Hoffmann SV Orsoy 1337

7 93017 Ludger Michels SV Orsoy 1314

8 99363 Rainer Richter SV Orsoy 1294

9 113502 Jörg Jaudas SV Orsoy 1250

10 139602 Michael Witzer SV Orsoy 1166

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1135

13 163308 Martin Krause SV Orsoy 1086

14 169711 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1063

15 173640 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

14.01.2024

1 64841 Bernd Bittner SV Orsoy 1406

2 65389 Andre Süselbeck SV Orsoy 1404

3 68887 Uwe Hoyer SV Orsoy 1393

4 71018 Thorsten Wieners SV Orsoy 1385

5 81740 Michael Chilla SV Orsoy 1350

6 83067 Markus Hoffmann SV Orsoy 1346

7 95120 Ludger Michels SV Orsoy 1307

8 97626 Rainer Richter SV Orsoy 1299

9 113311 Jörg Jaudas SV Orsoy 1250

10 138620 Michael Witzer SV Orsoy 1168

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1139

13 162685 Martin Krause SV Orsoy 1086

14 169065 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1063

15 172978 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

6.12.2023

1 64898 Bernd Bittner SV Orsoy 1406

2 65459 Andre Süselbeck SV Orsoy 1404

3 68927 Uwe Hoyer SV Orsoy 1393

4 71072 Thorsten Wieners SV Orsoy 1385

5 81889 Michael Chilla SV Orsoy 1350

6 83237 Markus Hoffmann SV Orsoy 1346

7 101522 Ludger Michels SV Orsoy 1287

8 104356 Rainer Richter SV Orsoy 1278

9 120878 Jörg Jaudas SV Orsoy 1226

10 138011 Michael Witzer SV Orsoy 1170

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1135

13 164594 Martin Krause SV Orsoy 1079

14 167306 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1069

15 172806 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

21.11.2023

1 65502 Bernd Bittner SV Orsoy 1406

2 67499 Uwe Hoyer SV Orsoy 1400

3 68412 Andre Süselbeck SV Orsoy 1396

4 70235 Thorsten Wieners SV Orsoy 1390

5 82584 Michael Chilla SV Orsoy 1350

6 82984 Markus Hoffmann SV Orsoy 1349

7 106942 Rainer Richter SV Orsoy 1273

8 107928 Ludger Michels SV Orsoy 1270

9 116695 Jörg Jaudas SV Orsoy 1243

10 140028 Michael Witzer SV Orsoy 1168

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1135

13 165869 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1080

14 166345 Martin Krause SV Orsoy 1079

15 174679 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

 

12.11.2023

1 66005 Bernd Bittner SV Orsoy 1406

2 69816 Uwe Hoyer SV Orsoy 1394

3 70758 Andre Süselbeck SV Orsoy 1390

4 70792 Thorsten Wieners SV Orsoy 1390

5 83572 Michael Chilla SV Orsoy 1349

6 90362 Markus Hoffmann SV Orsoy 1328

7 109465 Rainer Richter SV Orsoy 1268

8 109496 Ludger Michels SV Orsoy 1268

9 116442 Jörg Jaudas SV Orsoy 1247

10 143554 Michael Witzer SV Orsoy 1161

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1135

13 168076 Martin Krause SV Orsoy 1079

14 171676 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1066

15 181806 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1030

 

06.11.2023

1 63214 Bernd Bittner SV Orsoy 1416

2 68165 Andre Süselbeck SV Orsoy 1399

3 68208 Thorsten Wieners SV Orsoy 1399

4 72321 Uwe Hoyer SV Orsoy 1386

5 83700 Michael Chilla SV Orsoy 1349

6 91141 Markus Hoffmann SV Orsoy 1326

7 107037 Rainer Richter SV Orsoy 1276

8 113647 Ludger Michels SV Orsoy 1256

9 116650 Jörg Jaudas SV Orsoy 1247

10 123901 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 143858 Michael Witzer SV Orsoy 1161

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1131

14 168192 Martin Krause SV Orsoy 1080

15 172057 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1066

16 181974 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1031

 

29.10.2023

1 64298 Bernd Bittner SV Orsoy 1413

2 66334 Andre Süselbeck SV Orsoy 1406

3 69670 Thorsten Wieners SV Orsoy 1395

4 71066 Uwe Hoyer SV Orsoy 1391

5 83976 Michael Chilla SV Orsoy 1349

6 95287 Markus Hoffmann SV Orsoy 1314

7 112013 Rainer Richter SV Orsoy 1262

8 116989 Ludger Michels SV Orsoy 1247

9 121286 Jörg Jaudas SV Orsoy 1234

10 124353 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 142225 Michael Witzer SV Orsoy 1168

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1131

14 167855 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1083

15 168960 Martin Krause SV Orsoy 1080

16 182771 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1031

 

21.10.2023

1 64463 Bernd Bittner SV Orsoy 1413

2 66469 Andre Süselbeck SV Orsoy 1406

3 69783 Thorsten Wieners SV Orsoy 1395

4 71208 Uwe Hoyer SV Orsoy 1391

5 84088 Michael Chilla SV Orsoy 1349

6 96792 Markus Hoffmann SV Orsoy 1310

7 113307 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 115113 Rainer Richter SV Orsoy 1253

9 116111 Ludger Michels SV Orsoy 1250

10 124538 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 145266 Michael Witzer SV Orsoy 1159

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1135

14 168064 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1083

15 169169 Martin Krause SV Orsoy 1080

16 180247 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1041

 

1.10.2023

1 59948 Bernd Bittner SV Orsoy 1429

2 66352 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 66404 Andre Süselbeck SV Orsoy 1407

4 69995 Thorsten Wieners SV Orsoy 1395

5 84372 Michael Chilla SV Orsoy 1349

6 97081 Markus Hoffmann SV Orsoy 1310

7 111575 Ludger Michels SV Orsoy 1265

8 113717 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 115517 Rainer Richter SV Orsoy 1253

10 124944 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 145689 Michael Witzer SV Orsoy 1159

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 Takahiro Ezaki SV Orsoy 1135

14 168481 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1083

15 169566 Martin Krause SV Orsoy 1080

16 180605 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1041

 

25.09.2023

1 61408 Bernd Bittner SV Orsoy 1424

2 66346 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 68460 Andre Süselbeck SV Orsoy 1400

4 72377 Thorsten Wieners SV Orsoy 1387

5 84321 Michael Chilla SV Orsoy 1349

6 93432 Markus Hoffmann SV Orsoy 1321

7 107929 Rainer Richter SV Orsoy 1276

8 113677 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 114222 Ludger Michels SV Orsoy 1257

10 124821 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 146653 Michael Witzer SV Orsoy 1155

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 169085 Martin Krause SV Orsoy 1080

14 169439 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1078

15 179968 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1041

 

20.03.2023

1 65843 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 66415 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 68247 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 73249 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 84363 Michael Chilla SV Orsoy 1349

6 93464 Markus Hoffmann SV Orsoy 1321

7 107958 Rainer Richter SV Orsoy 1276

8 113691 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 119442 Ludger Michels SV Orsoy 1241

10 124849 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 146564 Michael Witzer SV Orsoy 1155

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 168850 Martin Krause SV Orsoy 1080

14 169218 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1078

15 179692 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1041

 

31.08.2023

1 65757 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 66321 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 68179 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 73210 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 84313 Michael Chilla SV Orsoy 1349

6 95666 Markus Hoffmann SV Orsoy 1314

7 111342 Rainer Richter SV Orsoy 1265

8 113468 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 121986 Ludger Michels SV Orsoy 1232

10 124516 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 145099 Michael Witzer SV Orsoy 1158

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 167749 Martin Krause SV Orsoy 1080

14 167806 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1079

15 178256 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1041

 

22.04.2023

1 65324 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 65867 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 67757 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 72750 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 88834 Michael Chilla SV Orsoy 1333

6 94631 Markus Hoffmann SV Orsoy 1315

7 112525 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 113371 Rainer Richter SV Orsoy 1256

9 123327 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 124845 Ludger Michels SV Orsoy 1219

11 139485 Michael Witzer SV Orsoy 1171

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 165352 Martin Krause SV Orsoy 1080

14 165414 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1079

15 178090 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1030

 

19.04.2023

1 65348 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 65883 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 67769 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 72724 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 88816 Michael Chilla SV Orsoy 1333

6 94642 Markus Hoffmann SV Orsoy 1315

7 111079 Rainer Richter SV Orsoy 1263

8 112533 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 123318 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 123586 Ludger Michels SV Orsoy 1223

11 139764 Michael Witzer SV Orsoy 1170

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 165336 Martin Krause SV Orsoy 1080

14 165396 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1079

15 179062 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1026

 

17.04.2023

1 65339 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 65884 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 67772 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 72719 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 90392 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 101954 Markus Hoffmann SV Orsoy 1292

7 111067 Rainer Richter SV Orsoy 1263

8 112506 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 123325 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125736 Ludger Michels SV Orsoy 1216

11 137619 Michael Witzer SV Orsoy 1177

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 165304 Martin Krause SV Orsoy 1080

14 165363 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1079

15 179023 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1026

 

 2.04.2023

1 65287 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 65847 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 67740 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 72722 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 90345 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 101938 Markus Hoffmann SV Orsoy 1292

7 111650 Rainer Richter SV Orsoy 1261

8 112465 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 123237 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125665 Ludger Michels SV Orsoy 1216

11 138451 Michael Witzer SV Orsoy 1174

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 164686 Martin Krause SV Orsoy 1082

14 167335 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1071

15 178925 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1026

 

26.03.2023

1 60113 Andre Süselbeck SV Orsoy 1427

2 60600 Uwe Hoyer SV Orsoy 1426

3 69806 Bernd Bittner SV Orsoy 1394

4 75420 Thorsten Wieners SV Orsoy 1375

5 90220 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 98905 Markus Hoffmann SV Orsoy 1301

7 112221 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 113087 Rainer Richter SV Orsoy 1256

9 123040 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125477 Ludger Michels SV Orsoy 1216

11 140269 Michael Witzer SV Orsoy 1167

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 163648 Martin Krause SV Orsoy 1084

14 166863 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1071

15 176571 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1033

 

19.03.2023

1 60099 Andre Süselbeck SV Orsoy 1427

2 60592 Uwe Hoyer SV Orsoy 1426

3 69736 Bernd Bittner SV Orsoy 1394

4 83775 Thorsten Wieners SV Orsoy 1348

5 90145 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 101432 Markus Hoffmann SV Orsoy 1293

7 112158 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 113626 Rainer Richter SV Orsoy 1254

9 122928 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 128022 Ludger Michels SV Orsoy 1207

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 147048 Michael Witzer SV Orsoy 1143

13 166600 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1071

14 166817 Martin Krause SV Orsoy 1071

15 176326 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1033

 

12.03.2023

1 62578 Andre Süselbeck SV Orsoy 1418

2 63094 Uwe Hoyer SV Orsoy 1417

3 69056 Bernd Bittner SV Orsoy 1396

4 84928 Thorsten Wieners SV Orsoy 1344

5 90153 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 101396 Markus Hoffmann SV Orsoy 1293

7 112103 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 117557 Rainer Richter SV Orsoy 1241

9 122867 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 127922 Ludger Michels SV Orsoy 1207

11 144276 Michael Witzer SV Orsoy 1152

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 166607 Martin Krause SV Orsoy 1071

14 169297 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1060

15 175337 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1036

 

05.03.2023

1 62572 Andre Süselbeck SV Orsoy 1418

2 63103 Uwe Hoyer SV Orsoy 1417

3 69034 Bernd Bittner SV Orsoy 1396

4 88392 Thorsten Wieners SV Orsoy 1333

5 90113 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 100333 Markus Hoffmann SV Orsoy 1296

7 112017 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 117426 Rainer Richter SV Orsoy 1241

9 122777 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 130183 Ludger Michels SV Orsoy 1199

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 148907 Michael Witzer SV Orsoy 1135

13 164248 Martin Krause SV Orsoy 1079

14 171020 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1052

15 174134 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1040

 

27.02.2023

1 63116 Andre Süselbeck SV Orsoy 1416

2 63656 Uwe Hoyer SV Orsoy 1415

3 70813 Bernd Bittner SV Orsoy 1390

4 90006 Michael Chilla SV Orsoy 1328

5 92359 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 100250 Markus Hoffmann SV Orsoy 1296

7 111903 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 117307 Rainer Richter SV Orsoy 1241

9 122608 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 130039 Ludger Michels SV Orsoy 1199

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 148721 Michael Witzer SV Orsoy 1135

13 164021 Martin Krause SV Orsoy 1079

14 170765 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1052

15 173854 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1040

 

13.02.2023

 1 58561 Andre Süselbeck SV Orsoy 1432

2 64491 Uwe Hoyer SV Orsoy 1412

3 75822 Bernd Bittner SV Orsoy 1373

4 89901 Michael Chilla SV Orsoy 1328

5 94568 Thorsten Wieners SV Orsoy 1313

6 100110 Markus Hoffmann SV Orsoy 1296

7 111763 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 118118 Rainer Richter SV Orsoy 1238

9 122467 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 129867 Ludger Michels SV Orsoy 1199

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 154212 Michael Witzer SV Orsoy 1114

13 163627 Martin Krause SV Orsoy 1079

14 170345 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1052

15 171390 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1048

 

 06.02.2023

1 58476 Andre Süselbeck SV Orsoy 1432

2 64443 Uwe Hoyer SV Orsoy 1412

3 76122 Bernd Bittner SV Orsoy 1372

4 92309 Michael Chilla SV Orsoy 1320

5 99803 Thorsten Wieners SV Orsoy 1296

6 100003 Markus Hoffmann SV Orsoy 1296

7 108647 Rainer Richter SV Orsoy 1268

8 111620 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 122308 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 129141 Ludger Michels SV Orsoy 1201

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 163337 Martin Krause SV Orsoy 1079

13 170003 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1052

14 170760 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

30.01.2023

1 58401 Andre Süselbeck SV Orsoy 1432

2 64945 Uwe Hoyer SV Orsoy 1410

3 77842 Bernd Bittner SV Orsoy 1366

4 85272 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 100962 Thorsten Wieners SV Orsoy 1292

6 102109 Markus Hoffmann SV Orsoy 1289

7 111467 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 116866 Rainer Richter SV Orsoy 1241

9 122091 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 128179 Ludger Michels SV Orsoy 1204

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 163011 Martin Krause SV Orsoy 1079

13 167427 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1061

14 167430 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1061

 

16.01.2023

1 58330 Andre Süselbeck SV Orsoy 1432

2 66556 Uwe Hoyer SV Orsoy 1404

3 75511 Bernd Bittner SV Orsoy 1373

4 85087 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 101030 Thorsten Wieners SV Orsoy 1291

6 102767 Markus Hoffmann SV Orsoy 1286

7 111173 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 115817 Rainer Richter SV Orsoy 1243

9 121725 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 123875 Ludger Michels SV Orsoy 1217

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 158147 Martin Krause SV Orsoy 1095

13 166867 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1060

14 166870 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1060

 

11.12.2022

1 61877 Andre Süselbeck SV Orsoy 1419

2 65815 Uwe Hoyer SV Orsoy 1406

3 79880 Bernd Bittner SV Orsoy 1358

4 84808 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 97595 Thorsten Wieners SV Orsoy 1301

6 102440 Markus Hoffmann SV Orsoy 1286

7 110763 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 114245 Rainer Richter SV Orsoy 1247

9 121177 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 123339 Ludger Michels SV Orsoy 1217

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 155140 Martin Krause SV Orsoy 1103

13 163921 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1068

14 164177 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1067

 

9.12.2022

1 55471 Andre Süselbeck SV Orsoy 1442

2 63546 Uwe Hoyer SV Orsoy 1414

3 80800 Bernd Bittner SV Orsoy 1355

4 84798 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 93852 Thorsten Wieners SV Orsoy 1313

6 102411 Markus Hoffmann SV Orsoy 1286

7 110726 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 114174 Rainer Richter SV Orsoy 1247

9 121143 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 123299 Ludger Michels SV Orsoy 1217

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 156921 Martin Krause SV Orsoy 1096

13 161038 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1079

14 162269 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1074

 

1.12.2022

1 55469 Andre Süselbeck SV Orsoy 1442

2 64619 Uwe Hoyer SV Orsoy 1410

3 80767 Bernd Bittner SV Orsoy 1355

4 84792 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 93776 Thorsten Wieners SV Orsoy 1313

6 102934 Markus Hoffmann SV Orsoy 1284

7 110615 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 115547 Rainer Richter SV Orsoy 1242

9 121061 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 130165 Ludger Michels SV Orsoy 1193

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 156672 Martin Krause SV Orsoy 1096

13 163876 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1067

14 166991 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1054

 

28.11.2022

1 55476 Andre Süselbeck SV Orsoy 1442

2 64591 Uwe Hoyer SV Orsoy 1410

3 80757 Bernd Bittner SV Orsoy 1355

4 84741 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 93741 Thorsten Wieners SV Orsoy 1313

6 106407 Markus Hoffmann SV Orsoy 1273

7 110607 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 115526 Rainer Richter SV Orsoy 1242

9 121038 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 130124 Ludger Michels SV Orsoy 1193

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 159460 Martin Krause SV Orsoy 1085

13 165026 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1062

14 165991 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1058

 

20.11.2022

1 60940 Andre Süselbeck SV Orsoy 1422

2 61178 Uwe Hoyer SV Orsoy 1422

3 83675 Bernd Bittner SV Orsoy 1345

4 84664 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91440 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 109306 Markus Hoffmann SV Orsoy 1263

7 113750 Jörg Jaudas SV Orsoy 1248

8 117546 Rainer Richter SV Orsoy 1235

9 120872 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 128548 Ludger Michels SV Orsoy 1198

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 158905 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1085

13 159137 Martin Krause SV Orsoy 1085

14 160921 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1077

 

19.11.2022

1 54629 Andre Süselbeck SV Orsoy 1445

2 60866 Uwe Hoyer SV Orsoy 1423

3 75772 Bernd Bittner SV Orsoy 1371

4 84624 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91335 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 109238 Markus Hoffmann SV Orsoy 1263

7 113636 Jörg Jaudas SV Orsoy 1248

8 116515 Rainer Richter SV Orsoy 1238

9 120717 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125827 Ludger Michels SV Orsoy 1207

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 158679 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1085

13 158920 Martin Krause SV Orsoy 1085

14 160706 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1077

 

12.11.2022

1 54561 Andre Süselbeck SV Orsoy 1445

2 61941 Uwe Hoyer SV Orsoy 1419

3 75743 Bernd Bittner SV Orsoy 1371

4 84550 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91200 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 109110 Markus Hoffmann SV Orsoy 1272

7 114898 Rainer Richter SV Orsoy 1243

8 115910 Jörg Jaudas SV Orsoy 1240

9 120596 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125061 Ludger Michels SV Orsoy 1209

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 158412 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1098

13 158634 Martin Krause SV Orsoy 1085

14 160420 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1084

 

30.10.2022

1 54455 Andre Süselbeck SV Orsoy 1445

2 71995 Uwe Hoyer SV Orsoy 1384

3 72669 Bernd Bittner SV Orsoy 1381

4 84466 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91162 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 107062 Markus Hoffmann SV Orsoy 1269

7 109907 Rainer Richter SV Orsoy 1259

8 117821 Ludger Michels SV Orsoy 1233

