22.04.2023

1 65324 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 65867 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 67757 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 72750 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 88834 Michael Chilla SV Orsoy 1333

6 94631 Markus Hoffmann SV Orsoy 1315

7 112525 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 113371 Rainer Richter SV Orsoy 1256

9 123327 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 124845 Ludger Michels SV Orsoy 1219

11 139485 Michael Witzer SV Orsoy 1171

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 165352 Martin Krause SV Orsoy 1080

14 165414 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1079

15 178090 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1030

 

19.04.2023

1 65348 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 65883 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 67769 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 72724 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 88816 Michael Chilla SV Orsoy 1333

6 94642 Markus Hoffmann SV Orsoy 1315

7 111079 Rainer Richter SV Orsoy 1263

8 112533 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 123318 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 123586 Ludger Michels SV Orsoy 1223

11 139764 Michael Witzer SV Orsoy 1170

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 165336 Martin Krause SV Orsoy 1080

14 165396 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1079

15 179062 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1026

 

17.04.2023

1 65339 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 65884 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 67772 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 72719 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 90392 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 101954 Markus Hoffmann SV Orsoy 1292

7 111067 Rainer Richter SV Orsoy 1263

8 112506 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 123325 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125736 Ludger Michels SV Orsoy 1216

11 137619 Michael Witzer SV Orsoy 1177

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 165304 Martin Krause SV Orsoy 1080

14 165363 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1079

15 179023 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1026

 

 2.04.2023

1 65287 Andre Süselbeck SV Orsoy 1409

2 65847 Uwe Hoyer SV Orsoy 1408

3 67740 Bernd Bittner SV Orsoy 1401

4 72722 Thorsten Wieners SV Orsoy 1384

5 90345 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 101938 Markus Hoffmann SV Orsoy 1292

7 111650 Rainer Richter SV Orsoy 1261

8 112465 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 123237 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125665 Ludger Michels SV Orsoy 1216

11 138451 Michael Witzer SV Orsoy 1174

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 164686 Martin Krause SV Orsoy 1082

14 167335 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1071

15 178925 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1026

 

26.03.2023

1 60113 Andre Süselbeck SV Orsoy 1427

2 60600 Uwe Hoyer SV Orsoy 1426

3 69806 Bernd Bittner SV Orsoy 1394

4 75420 Thorsten Wieners SV Orsoy 1375

5 90220 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 98905 Markus Hoffmann SV Orsoy 1301

7 112221 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 113087 Rainer Richter SV Orsoy 1256

9 123040 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125477 Ludger Michels SV Orsoy 1216

11 140269 Michael Witzer SV Orsoy 1167

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 163648 Martin Krause SV Orsoy 1084

14 166863 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1071

15 176571 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1033

 

19.03.2023

1 60099 Andre Süselbeck SV Orsoy 1427

2 60592 Uwe Hoyer SV Orsoy 1426

3 69736 Bernd Bittner SV Orsoy 1394

4 83775 Thorsten Wieners SV Orsoy 1348

5 90145 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 101432 Markus Hoffmann SV Orsoy 1293

7 112158 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 113626 Rainer Richter SV Orsoy 1254

9 122928 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 128022 Ludger Michels SV Orsoy 1207

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 147048 Michael Witzer SV Orsoy 1143

13 166600 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1071

14 166817 Martin Krause SV Orsoy 1071

15 176326 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1033

 

12.03.2023

1 62578 Andre Süselbeck SV Orsoy 1418

2 63094 Uwe Hoyer SV Orsoy 1417

3 69056 Bernd Bittner SV Orsoy 1396

4 84928 Thorsten Wieners SV Orsoy 1344

5 90153 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 101396 Markus Hoffmann SV Orsoy 1293

7 112103 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 117557 Rainer Richter SV Orsoy 1241

9 122867 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 127922 Ludger Michels SV Orsoy 1207

11 144276 Michael Witzer SV Orsoy 1152

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

13 166607 Martin Krause SV Orsoy 1071

14 169297 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1060

15 175337 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1036

 

05.03.2023

1 62572 Andre Süselbeck SV Orsoy 1418

2 63103 Uwe Hoyer SV Orsoy 1417

3 69034 Bernd Bittner SV Orsoy 1396

4 88392 Thorsten Wieners SV Orsoy 1333

5 90113 Michael Chilla SV Orsoy 1328

6 100333 Markus Hoffmann SV Orsoy 1296

7 112017 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 117426 Rainer Richter SV Orsoy 1241

9 122777 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 130183 Ludger Michels SV Orsoy 1199

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 148907 Michael Witzer SV Orsoy 1135

13 164248 Martin Krause SV Orsoy 1079

14 171020 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1052

15 174134 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1040

 

27.02.2023

1 63116 Andre Süselbeck SV Orsoy 1416

2 63656 Uwe Hoyer SV Orsoy 1415

3 70813 Bernd Bittner SV Orsoy 1390

4 90006 Michael Chilla SV Orsoy 1328

5 92359 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 100250 Markus Hoffmann SV Orsoy 1296

7 111903 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 117307 Rainer Richter SV Orsoy 1241

9 122608 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 130039 Ludger Michels SV Orsoy 1199

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 148721 Michael Witzer SV Orsoy 1135

13 164021 Martin Krause SV Orsoy 1079

14 170765 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1052

15 173854 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1040

 

13.02.2023

 1 58561 Andre Süselbeck SV Orsoy 1432

2 64491 Uwe Hoyer SV Orsoy 1412

3 75822 Bernd Bittner SV Orsoy 1373

4 89901 Michael Chilla SV Orsoy 1328

5 94568 Thorsten Wieners SV Orsoy 1313

6 100110 Markus Hoffmann SV Orsoy 1296

7 111763 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 118118 Rainer Richter SV Orsoy 1238

9 122467 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 129867 Ludger Michels SV Orsoy 1199

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 154212 Michael Witzer SV Orsoy 1114

13 163627 Martin Krause SV Orsoy 1079

14 170345 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1052

15 171390 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1048

 

 06.02.2023

1 58476 Andre Süselbeck SV Orsoy 1432

2 64443 Uwe Hoyer SV Orsoy 1412

3 76122 Bernd Bittner SV Orsoy 1372

4 92309 Michael Chilla SV Orsoy 1320

5 99803 Thorsten Wieners SV Orsoy 1296

6 100003 Markus Hoffmann SV Orsoy 1296

7 108647 Rainer Richter SV Orsoy 1268

8 111620 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

9 122308 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 129141 Ludger Michels SV Orsoy 1201

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 163337 Martin Krause SV Orsoy 1079

13 170003 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1052

14 170760 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1049

 

30.01.2023

1 58401 Andre Süselbeck SV Orsoy 1432

2 64945 Uwe Hoyer SV Orsoy 1410

3 77842 Bernd Bittner SV Orsoy 1366

4 85272 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 100962 Thorsten Wieners SV Orsoy 1292

6 102109 Markus Hoffmann SV Orsoy 1289

7 111467 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 116866 Rainer Richter SV Orsoy 1241

9 122091 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 128179 Ludger Michels SV Orsoy 1204

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 163011 Martin Krause SV Orsoy 1079

13 167427 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1061

14 167430 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1061

 

16.01.2023

1 58330 Andre Süselbeck SV Orsoy 1432

2 66556 Uwe Hoyer SV Orsoy 1404

3 75511 Bernd Bittner SV Orsoy 1373

4 85087 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 101030 Thorsten Wieners SV Orsoy 1291

6 102767 Markus Hoffmann SV Orsoy 1286

7 111173 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 115817 Rainer Richter SV Orsoy 1243

9 121725 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 123875 Ludger Michels SV Orsoy 1217

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 158147 Martin Krause SV Orsoy 1095

13 166867 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1060

14 166870 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1060

 

11.12.2022

1 61877 Andre Süselbeck SV Orsoy 1419

2 65815 Uwe Hoyer SV Orsoy 1406

3 79880 Bernd Bittner SV Orsoy 1358

4 84808 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 97595 Thorsten Wieners SV Orsoy 1301

6 102440 Markus Hoffmann SV Orsoy 1286

7 110763 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 114245 Rainer Richter SV Orsoy 1247

9 121177 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 123339 Ludger Michels SV Orsoy 1217

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 155140 Martin Krause SV Orsoy 1103

13 163921 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1068

14 164177 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1067

 

9.12.2022

1 55471 Andre Süselbeck SV Orsoy 1442

2 63546 Uwe Hoyer SV Orsoy 1414

3 80800 Bernd Bittner SV Orsoy 1355

4 84798 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 93852 Thorsten Wieners SV Orsoy 1313

6 102411 Markus Hoffmann SV Orsoy 1286

7 110726 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 114174 Rainer Richter SV Orsoy 1247

9 121143 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 123299 Ludger Michels SV Orsoy 1217

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1147

12 156921 Martin Krause SV Orsoy 1096

13 161038 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1079

14 162269 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1074

 

1.12.2022

1 55469 Andre Süselbeck SV Orsoy 1442

2 64619 Uwe Hoyer SV Orsoy 1410

3 80767 Bernd Bittner SV Orsoy 1355

4 84792 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 93776 Thorsten Wieners SV Orsoy 1313

6 102934 Markus Hoffmann SV Orsoy 1284

7 110615 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 115547 Rainer Richter SV Orsoy 1242

9 121061 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 130165 Ludger Michels SV Orsoy 1193

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 156672 Martin Krause SV Orsoy 1096

13 163876 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1067

14 166991 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1054

 

28.11.2022

1 55476 Andre Süselbeck SV Orsoy 1442

2 64591 Uwe Hoyer SV Orsoy 1410

3 80757 Bernd Bittner SV Orsoy 1355

4 84741 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 93741 Thorsten Wieners SV Orsoy 1313

6 106407 Markus Hoffmann SV Orsoy 1273

7 110607 Jörg Jaudas SV Orsoy 1259

8 115526 Rainer Richter SV Orsoy 1242

9 121038 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 130124 Ludger Michels SV Orsoy 1193

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 159460 Martin Krause SV Orsoy 1085

13 165026 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1062

14 165991 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1058

 

20.11.2022

1 60940 Andre Süselbeck SV Orsoy 1422

2 61178 Uwe Hoyer SV Orsoy 1422

3 83675 Bernd Bittner SV Orsoy 1345

4 84664 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91440 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 109306 Markus Hoffmann SV Orsoy 1263

7 113750 Jörg Jaudas SV Orsoy 1248

8 117546 Rainer Richter SV Orsoy 1235

9 120872 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 128548 Ludger Michels SV Orsoy 1198

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 158905 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1085

13 159137 Martin Krause SV Orsoy 1085

14 160921 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1077

 

19.11.2022

1 54629 Andre Süselbeck SV Orsoy 1445

2 60866 Uwe Hoyer SV Orsoy 1423

3 75772 Bernd Bittner SV Orsoy 1371

4 84624 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91335 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 109238 Markus Hoffmann SV Orsoy 1263

7 113636 Jörg Jaudas SV Orsoy 1248

8 116515 Rainer Richter SV Orsoy 1238

9 120717 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125827 Ludger Michels SV Orsoy 1207

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 158679 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1085

13 158920 Martin Krause SV Orsoy 1085

14 160706 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1077

 

12.11.2022

1 54561 Andre Süselbeck SV Orsoy 1445

2 61941 Uwe Hoyer SV Orsoy 1419

3 75743 Bernd Bittner SV Orsoy 1371

4 84550 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91200 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 109110 Markus Hoffmann SV Orsoy 1272

7 114898 Rainer Richter SV Orsoy 1243

8 115910 Jörg Jaudas SV Orsoy 1240

9 120596 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 125061 Ludger Michels SV Orsoy 1209

11 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

12 158412 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1098

13 158634 Martin Krause SV Orsoy 1085

14 160420 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1084

 

30.10.2022

1 54455 Andre Süselbeck SV Orsoy 1445

2 71995 Uwe Hoyer SV Orsoy 1384

3 72669 Bernd Bittner SV Orsoy 1381

4 84466 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91162 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 107062 Markus Hoffmann SV Orsoy 1269

7 109907 Rainer Richter SV Orsoy 1259

8 117821 Ludger Michels SV Orsoy 1233

9 120387 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

11 154839 Martin Krause SV Orsoy 1098

12 154876 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1097

13 155673 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1094

 

24.10.2022

1 54750 Andre Süselbeck SV Orsoy 1445

2 73097 Bernd Bittner SV Orsoy 1381

3 73911 Uwe Hoyer SV Orsoy 1379

4 84995 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91731 Thorsten Wieners SV Orsoy 1320

6 105935 Markus Hoffmann SV Orsoy 1275

7 114221 Rainer Richter SV Orsoy 1247

8 116996 Ludger Michels SV Orsoy 1238

9 121203 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

11 155885 Martin Krause SV Orsoy 1098

12 155928 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1097

13 156737 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1094

 

16.10.2022

1 55563 Andre Süselbeck SV Orsoy 1444

2 74758 Uwe Hoyer SV Orsoy 1379

3 76655 Bernd Bittner SV Orsoy 1372

4 85982 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 90046 Thorsten Wieners SV Orsoy 1329

6 107248 Markus Hoffmann SV Orsoy 1275

7 114804 Rainer Richter SV Orsoy 1250

8 118521 Ludger Michels SV Orsoy 1238

9 122719 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

10 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

11 158079 Martin Krause SV Orsoy 1098

12 158121 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1097

13 158924 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1094

 

 

 9.10.2022

1 56071 Andre Süselbeck SV Orsoy 1444

2 68618 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

3 77357 Bernd Bittner SV Orsoy 1372

4 79141 Uwe Hoyer SV Orsoy 1367

5 86807 Michael Chilla SV Orsoy 1342

6 90839 Thorsten Wieners SV Orsoy 1329

7 108928 Markus Hoffmann SV Orsoy 1273

8 119029 Rainer Richter SV Orsoy 1240

9 119638 Ludger Michels SV Orsoy 1238

10 123841 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 150859 Martin Krause SV Orsoy 1131

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

13 159799 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1097

14 160617 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1094

 

3.10.2022

1 56292 Andre Süselbeck SV Orsoy 1444

2 68934 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

3 77695 Bernd Bittner SV Orsoy 1372

4 83798 Uwe Hoyer SV Orsoy 1353

5 87206 Michael Chilla SV Orsoy 1342

6 91232 Thorsten Wieners SV Orsoy 1329

7 114172 Markus Hoffmann SV Orsoy 1258

8 118346 Ludger Michels SV Orsoy 1244

9 119838 Rainer Richter SV Orsoy 1239

10 124506 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 151651 Martin Krause SV Orsoy 1131

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

13 160621 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1097

14 161472 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1094

 

19.09.2022

1 54135 Andre Süselbeck SV Orsoy 1454

2 69619 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

3 77807 Bernd Bittner SV Orsoy 1374

4 88031 Michael Chilla SV Orsoy 1342

5 91379 Uwe Hoyer SV Orsoy 1332

6 92130 Thorsten Wieners SV Orsoy 1329

7 114673 Rainer Richter SV Orsoy 1259

8 118407 Ludger Michels SV Orsoy 1247

9 119851 Markus Hoffmann SV Orsoy 1243

10 125575 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

11 145625 Martin Krause SV Orsoy 1157

12 Clinton Fernando SV Orsoy 1130

13 159289 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1106

14 165827 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1082

15 181572 Norbert Oppelt SV Orsoy 1017

 

22.11.2021

1 24691 Thorsten Esser SV Orsoy 1595

2 54316 Andre Süselbeck SV Orsoy 1464

3 73866 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

4 77430 Bernd Bittner SV Orsoy 1390

5 89176 Michael Chilla SV Orsoy 1356

6 95214 Thorsten Wieners SV Orsoy 1338

7 99630 Uwe Hoyer SV Orsoy 1326

8 100894 Jörg Jaudas SV Orsoy 1322

9 116190 Rainer Richter SV Orsoy 1279

10 130763 Ludger Michels SV Orsoy 1237

11 134261 Markus Hoffmann SV Orsoy 1227

12 135020 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

13 166489 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1126

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1118

15 182695 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1071

16 196990 Norbert Oppelt SV Orsoy 1017

15.11.2021

1 24094 Thorsten Esser SV Orsoy 1599

2 52767 Andre Süselbeck SV Orsoy 1470

3 74156 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

4 82136 Bernd Bittner SV Orsoy 1377

5 88487 Michael Chilla SV Orsoy 1359

6 95639 Thorsten Wieners SV Orsoy 1338

7 99782 Uwe Hoyer SV Orsoy 1327

8 101390 Jörg Jaudas SV Orsoy 1322

9 116764 Rainer Richter SV Orsoy 1279

10 131103 Ludger Michels SV Orsoy 1238

11 134973 Markus Hoffmann SV Orsoy 1227

12 135762 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

13 167479 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1126

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1118

15 183860 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1071

16 198347 Norbert Oppelt SV Orsoy 1017

7.11.2021

1 26111 Thorsten Esser SV Orsoy 1587

2 52859 Andre Süselbeck SV Orsoy 1470

3 74291 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

4 80909 Bernd Bittner SV Orsoy 1381

5 88550 Michael Chilla SV Orsoy 1359

6 94751 Thorsten Wieners SV Orsoy 1341

7 101507 Jörg Jaudas SV Orsoy 1322

8 104879 Uwe Hoyer SV Orsoy 1313

9 124979 Rainer Richter SV Orsoy 1256

10 128907 Ludger Michels SV Orsoy 1245

11 135962 Jürgen Voetee SV Orsoy 1224

12 141553 Markus Hoffmann SV Orsoy 1208

13 165901 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1132

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1118

15 184175 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1071

16 198660 Norbert Oppelt SV Orsoy 1017

3.11.2021

1 26677 Thorsten Esser SV Orsoy 1584

2 52651 Andre Süselbeck SV Orsoy 1471

3 74306 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

4 80530 Bernd Bittner SV Orsoy 1382

5 88614 Michael Chilla SV Orsoy 1359

6 94389 Thorsten Wieners SV Orsoy 1342

7 101545 Jörg Jaudas SV Orsoy 1322

8 104919 Uwe Hoyer SV Orsoy 1313

9 122644 Ludger Michels SV Orsoy 1263

10 122924 Rainer Richter SV Orsoy 1262

11 130940 Jürgen Voetee SV Orsoy 1239

12 141278 Markus Hoffmann SV Orsoy 1209

13 166001 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1132

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1118

15 184296 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1071

16 198811 Norbert Oppelt SV Orsoy 1017

11.10.2021

1 28573 Thorsten Esser SV Orsoy 1574

2 53920 Andre Süselbeck SV Orsoy 1467

3 74562 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

4 77516 Bernd Bittner SV Orsoy 1392

5 88956 Michael Chilla SV Orsoy 1359

6 92780 Thorsten Wieners SV Orsoy 1348

7 101951 Jörg Jaudas SV Orsoy 1322

8 111505 Uwe Hoyer SV Orsoy 1296

9 123370 Rainer Richter SV Orsoy 1262

10 124439 Ludger Michels SV Orsoy 1259

11 131419 Jürgen Voetee SV Orsoy 1239

12 141833 Markus Hoffmann SV Orsoy 1209

13 166688 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1132

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1118

15 185052 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1071

16 199583 Norbert Oppelt SV Orsoy 1017

3.10.2021

1 28573 Thorsten Esser SV Orsoy 1574

2 57118 Andre Süselbeck SV Orsoy 1456

3 74610 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

4 76878 Bernd Bittner SV Orsoy 1394

5 92119 Thorsten Wieners SV Orsoy 1350

6 98025 Michael Chilla SV Orsoy 1333

7 101979 Jörg Jaudas SV Orsoy 1322

8 111526 Uwe Hoyer SV Orsoy 1296

9 122362 Rainer Richter SV Orsoy 1265

10 122761 Ludger Michels SV Orsoy 1264

11 134889 Jürgen Voetee SV Orsoy 1229

12 145885 Markus Hoffmann SV Orsoy 1197

13 166646 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1132

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1118

15 185004 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1071

.16 199503 Norbert Oppelt SV Orsoy 1017.

26.09.2021

1 33501 Thorsten Esser SV Orsoy 1550

2 60795 Andre Süselbeck SV Orsoy 1444

3 74622 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

4 75483 Bernd Bittner SV Orsoy 1398

5 91292 Thorsten Wieners SV Orsoy 1352

6 98019 Michael Chilla SV Orsoy 1333

7 101965 Jörg Jaudas SV Orsoy 1322

8 110062 Uwe Hoyer SV Orsoy 1300

9 124449 Ludger Michels SV Orsoy 1259

10 125799 Rainer Richter SV Orsoy 1255

11 132079 Jürgen Voetee SV Orsoy 1237

12 152116 Markus Hoffmann SV Orsoy 1178

13 166573 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1132

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1118

15 184776 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1071

16 199152 Norbert Oppelt SV Orsoy 1017

25.09.2021

1 33474 Thorsten Esser SV Orsoy 1550

2 60791 Andre Süselbeck SV Orsoy 1444

3 74602 Daniel Luhn SV Orsoy 1401

4 75451 Bernd Bittner SV Orsoy 1398

5 91287 Thorsten Wieners SV Orsoy 1352

6 101916 Jörg Jaudas SV Orsoy 1322

7 109487 Michael Chilla SV Orsoy 1301

8 110037 Uwe Hoyer SV Orsoy 1300

9 123016 Rainer Richter SV Orsoy 1263

10 123055 Ludger Michels SV Orsoy 1263

11 132054 Jürgen Voetee SV Orsoy 1237

12 152068 Markus Hoffmann SV Orsoy 1178

13 166186 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1133

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1118

15 184707 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1071

16 199019 Norbert Oppelt SV Orsoy 1017

11.10.2020

1 40166 Thorsten Esser SV Orsoy 1517

2 61028 Andre Süselbeck SV Orsoy 1440

3 76514 Bernd Bittner SV Orsoy 1393

4 88479 Daniel Luhn SV Orsoy 1359

5 94257 Thorsten Wieners SV Orsoy 1343

6 104982 Jörg Jaudas SV Orsoy 1314

7 114468 Uwe Hoyer SV Orsoy 1289

8 123652 Michael Chilla SV Orsoy 1264

9 127124 Ludger Michels SV Orsoy 1255

10 127833 Rainer Richter SV Orsoy 1253

11 132808 Jürgen Voetee SV Orsoy 1239

12 157024 Markus Hoffmann SV Orsoy 1173

13 168463 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1139

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1095

15 196628 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1056

16 211262 Norbert Oppelt SV Orsoy 1010

5.10.2020

1 40169 Thorsten Esser SV Orsoy 1517

2 59198 Andre Süselbeck SV Orsoy 1446

3 81079 Bernd Bittner SV Orsoy 1380

4 94028 Thorsten Wieners SV Orsoy 1344

5 95131 Daniel Luhn SV Orsoy 1341

6 105113 Jörg Jaudas SV Orsoy 1314

7 113813 Uwe Hoyer SV Orsoy 1291

8 125221 Michael Chilla SV Orsoy 1260

9 126785 Ludger Michels SV Orsoy 1256

10 127870 Rainer Richter SV Orsoy 1253

11 132903 Jürgen Voetee SV Orsoy 1239

12 157469 Markus Hoffmann SV Orsoy 1172

13 173777 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1124

14 Clinton Fernando SV Orsoy 1095

15 192655 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1068

16 211329 Norbert Oppelt SV Orsoy 1010

28.09.2020

1 40168 Thorsten Esser SV Orsoy 1517

2 57690 Andre Süselbeck SV Orsoy 1451

3 80418 Bernd Bittner SV Orsoy 1382

4 93221 Thorsten Wieners SV Orsoy 1346

5 94432 Daniel Luhn SV Orsoy 1343

6 105171 Jörg Jaudas SV Orsoy 1314

7 119095 Uwe Hoyer SV Orsoy 1277

8 120019 Michael Chilla SV Orsoy 1274

9 125595 Ludger Michels SV Orsoy 1259

10 127775 Rainer Richter SV Orsoy 1253

11 132877 Jürgen Voetee SV Orsoy 1239

12 170205 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1134

13 172499 Markus Hoffmann SV Orsoy 1128

14 189407 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1077

15 Clinton Fernando SV Orsoy 1077

16 210922 Norbert Oppelt SV Orsoy 1010

 

20.09.2020

1 40234 Thorsten Esser SV Orsoy 1517

2 56577 Andre Süselbeck SV Orsoy 1455

3 80145 Bernd Bittner SV Orsoy 1383

4 91474 Thorsten Wieners SV Orsoy 1351

5 105246 Jörg Jaudas SV Orsoy 1314

6 108196 Daniel Luhn SV Orsoy 1306

7 119161 Uwe Hoyer SV Orsoy 1277

8 120418 Michael Chilla SV Orsoy 1273

9 124131 Ludger Michels SV Orsoy 1263

