
TTF Neukirchen - SV Orsoy 4:6
SV Orsoy II - TV Vennikel II 4:9
TTS Duisburg II - SV Orsoy II 4:9
Ausschreibung Bezirksmeisterschaften Herren/Damen und Senioren/Seniorinnen 2023
Herren 1. Bezirksklasse 6 (4er)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Orsoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TTF Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TuS 08 Rheinberg V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | Post SV Kamp-Lintfort III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | SV Menzelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | BSV GW Wesel-Flüren III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TV Vennikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TuS 08 Rheinberg IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | TTV Falken Rheinkamp V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Aufstellung Erste Mannschaft
1.1 Süselbeck, Andre
1.2 Hoyer, Uwe
1.3 Bittner, Bernd
1.4 Wieners, Thorsten
Herren 2. Bezirksklasse 1 (6er)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Homberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | GSV Moers III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TTC DJK GS Kaßlerfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | Eintracht Duisburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | DJK Buchholz III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TTS Duisburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | SV Orsoy II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TV Vennikel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | DSC Kaiserberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | SV Spellen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Aufstellung Zweite Mannschaft
2.1 Chilla, Michael
2.2 Hoffmann, Markus
2.3 Richter, Rainer
2.4 Michels, Ludger
2.5 Voetee, Jürgen
2.6 Witzer, Michael
2.7 Fernando, Clinton
2.8 Gorsler, Karl-Dieter
2.9 Dr. Krause, Martin
2.10 Süselbeck, Anna
2.11 Hospital, Gabriel Thai
2.12 Tessner, Bjoern