myTischtennis.de JOOLA-Rangliste

Parameter:
Druckdatum: 17.05.2016
Kontinent: Europa
Land: DE
Verband: Alle
Verein: SV Orsoy
Alle Spielberechtigten

Rang D-Rang Spieler Verein Q-TTR
1 66347 Andre Süselbeck SV Orsoy 1423
2 78499 Jörg Jaudas SV Orsoy 1389
3 79807 Jürgen Voetee SV Orsoy 1385
4 95929 Michael Chilla SV Orsoy 1342
5 126396 Ludger Michels SV Orsoy 1264
6 130567 Rainer Richter SV Orsoy 1253
7 139401 Hans-Wilhelm Jenk SV Orsoy 1230
8 147402 Karl-Dieter Gorsler SV Orsoy 1209
9 152481 Günter Grundmann SV Orsoy 1196
10 163927 Bernd Krischok SV Orsoy 1165
11 201953 Gabriel Thai Hospital SV Orsoy 1053
12 215179 Holger Pleines SV Orsoy 1011
13 215729 Klaus Rosin SV Orsoy 1009
14 215759 Markus Hoffmann SV Orsoy 1009
15 216921 Jannik Sauer SV Orsoy 1005

Legende:

Symbol Beschreibung
weiblich
männlich
weiblich, weniger als 10 Ergebnisse
männlich, weniger als 10 Ergebnisse
weiblich, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
männlich, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
weiblich, weniger als 10 Ergebnisse, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
männlich, weniger als 10 Ergebnisse, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten